Μενού Κλείσιμο

ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2018

 

                       ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ           
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΟ/Τ.Μ.)
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ    
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 7000 1140 6500 20% -7%
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 8500 1140 8500 20% 0%
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 2300 1000 2500 11% 9%
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1200 1000 1500 11% 25%
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1050 1250 1230 1500 17% 20%
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1550 1000 1900 11% 23%
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1050 3000 1260 4000 20% 33%
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 900 950 1000 1200 11% 26%
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 700 950 700 950 0% 0%
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900 1250 1080 1800 20% 44%
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1200 1700 1300 1900 8% 12%
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 1200 850 1300 6% 8%
ΑΛΙΜΟΣ 1250 2400 1350 3000 8% 25%
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1250 2100 1400 2500 12% 19%
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1100 1600 1250 1800 14% 13%
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1450 1700 1740 2200 20% 29%
ΒΥΡΩΝΑΣ 900 1300 950 1600 6% 23%
ΓΑΛΑΤΣΙ 950 1250 1000 1450 5% 16%
ΓΛΥΦΑΔΑ 1250 4600 1500 6700 20% 46%
ΔΑΦΝΗ 950 1100 1140 1400 20% 27%
ΕΚΑΛΗ 1700 4550 1840 3500 8% -23%
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1250 2800 1500 3500 20% 25%
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1200 1450 1300 1700 8% 17%
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1200 1550 1300 1800 8% 16%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1050 1550 1050 1550 0% 0%
ΙΛΙΟΝ 750 900 900 1100 20% 22%
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 950 1650 1000 1900 5% 15%
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1000 1800 1100 2000 10% 11%
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 750 850 750 850 0% 0%
ΚΗΦΙΣΙΑ 1050 4000 1260 6000 20% 50%
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1100 1300 1200 1600 9% 23%
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1250 1650 1500 2100 20% 27%
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 900 1100 900 1100 0% 0%
ΜΟΣΧΑΤΟ 1000 1800 1100 1900 10% 6%
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1150 3450 1400 4200 22% 22%
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 900 1450 900 1450 0% 0%
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1250 1900 1250 1700 0% -11%
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 950 2000 1100 2350 16% 18%
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 850 1200 950 1300 12% 8%
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 900 1050 900 1050 0% 0%
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1450 1950 1600 2200 10% 13%
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1250 2800 1250 2600 0% -7%
ΠΑΠΑΓΟΥ 2050 2050 2460 3000 20% 46%
ΠΕΝΤΕΛΗ 1750 2300 1900 2500 9% 9%
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 750 1100 900 1500 20% 36%
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 1100 1050 1600 17% 45%
ΠΕΥΚΗ 1250 1600 1400 2000 12% 25%
ΤΑΥΡΟΣ 800 950 800 950 0% 0%
ΥΜΗΤΤΟΣ 1050 1100 1100 1250 5% 14%
ΦΙΛΟΘΕΗ 2300 5250 2760 4100 20% -22%
ΧΑΪΔΑΡΙ 850 1250 1000 1400 18% 12%
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1250 2250 1400 2800 12% 24%
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1200 1800 1440 2100 20% 17%
ΨΥΧΙΚΟ 2950 6250 3000 4100 2% -34%
           
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 700 1150 700 1150 0% 0%
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 700 800 700 800 0% 0%
ΑΙΓΙΝΑ 900 1700 1080 2100 20% 24%
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 650 750 650 750 0% 0%
ΓΑΛΑΤΑΣ 900 900 1000 1080 11% 20%
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 700 900 840 1150 20% 28%
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 600 650 600 650 0% 0%
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 700 900 750 1200 7% 33%
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 900 1200 1050 1500 17% 25%
ΜΕΘΑΝΑ 800 850 960 1000 20% 18%
ΝΙΚΑΙΑ 800 1200 950 1400 19% 17%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 900 2800 1150 3600 28% 29%
ΠΕΡΑΜΑ 600 750 600 750 0% 0%
ΠΟΡΟΣ 850 1250 1020 1500 20% 20%
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 650 1000 680 1100 5% 10%
ΣΕΛΗΝΙΑ 550 750 550 750 0% 0%
ΣΠΕΤΣΕΣ 950 4400 1100 5500 16% 25%
ΤΡΟΙΖΗΝΑ 900 950 1080 1300 20% 37%
ΥΔΡΑ 1200 4200 1450 4000 21% -5%
           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 900 900 900 900 0% 0%
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1050 1300 1250 1600 19% 23%
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1050 1700 1200 2040 14% 20%
ΑΝΘΟΥΣΑ 900 950 900 950 0% 0%
ΑΝΟΙΞΗ 1200 1650 1200 1650 0% 0%
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) 700 1050 750 1200 7% 14%
ΑΥΛΩΝ 650 650 650 650 0% 0%
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 850 1600 850 1600 0% 0%
ΑΧΑΡΝΕΣ 700 1250 900 1800 29% 44%
ΒΑΡΗ 1100 4050 1300 4600 18% 14%
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 650 650 650 650 0% 0%
ΒΟΥΛΑ 1550 3700 1700 4400 10% 19%
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2150 8800 2500 8800 16% 0%
ΓΕΡΑΚΑΣ 1050 1250 1100 1350 5% 8%
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1050 1100 1100 1250 5% 14%
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 600 600 600 600 0% 0%
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 900 3100 1100 3720 22% 20%
ΔΡΟΣΙΑ 1400 1850 1450 2000 4% 8%
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1100 1250 1250 1400 14% 12%
ΚΑΛΑΜΟΣ 750 1250 800 1350 7% 8%
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 950 905 1200 21% 26%
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 1050 1050 1250 1300 19% 24%
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 700 900 800 1000 14% 11%
ΚΕΡΑΤΕΑ 750 1150 800 1200 7% 4%
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 900 900 900 900 0% 0%
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 900 1250 900 1250 0% 0%
ΚΟΡΩΠΙ 900 1100 1080 1250 20% 14%
ΛΑΥΡΙΟ 650 1400 1100 2000 0% 43%
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 600 700 600 700 0% 0%
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 800 900 850 920 6% 2%
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 1150 1450 1380 1800 20% 24%
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 900 900 900 900 0% 0%
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 900 1100 1000 1250 11% 14%
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1050 4150 1150 4500 10% 8%
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 650 850 650 850 0% 0%
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 900 1650 900 1700 0% 3%
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 1250 960 1500 20% 20%
ΠΑΙΑΝΙΑ 900 1200 950 1400 6% 17%
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1100 1650 1200 1800 9% 9%
ΠΑΛΛΗΝΗ 1050 1400 1260 1100 20% -21%
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1900 1900 2000 2000 5% 5%
ΠΙΚΕΡΜΙ 950 1700 1000 1800 5% 6%
ΡΑΦΗΝΑ 1250 2050 1350 2300 8% 12%
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1000 1650 1000 1650 0% 0%
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1250 2400 1450 2750 16% 15%
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 900 1100 950 1320 6% 20%
ΣΤΑΜΑΤΑ 1250 1550 1350 1600 8% 3%
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 600 600 600 600 0% 0%
ΩΡΩΠΟΣ 650 650 1000 1200 54% 85%
           
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 700 950 750 1000 7% 5%
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 600 750 600 750 0% 0%
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 650 750 650 750 0% 0%
ΒΙΛΙΑ 800 800 800 800 0% 0%
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 650 900 700 1000 8% 11%
ΕΡΥΘΡΕΣ 600 600 600 600 0% 0%
ΖΕΦΥΡΙ 600 650 600 600 0% -8%
ΚΙΝΕΤΑ 750 1050 900 1300 20% 24%
ΜΑΓΟΥΛΑ 700 900 800 1080 14% 20%
ΜΑΝΔΡΑ 650 900 650 700 0% -22%
ΜΕΓΑΡΑ 600 1000 600 1000 0% 0%
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 650 850 650 850 0% 0%
ΝΕΟ ΜΕΛΙ 600 600 600 600 0% 0%
ΟΙΝΟΗ 650 650 650 650 0% 0%
ΠΑΧΗ 650 800 650 800 0% 0%
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 750 900 850 1080 13% 20%
ΦΥΛΗ 750 750 750 750 0% 0%
           
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 4600 1200 5200 9% 13%
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 900 1700 1000 1800 11% 6%
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 950 1450 1140 1600 20% 10%
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 1450 1350 1700 8% 17%
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 3200 1150 3800 10% 19%
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 600 600 600 600 0% 0%
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 800 1100 950 1320 19% 20%
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 650 550 650 0% 0%
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 850 1250 950 1350 12% 8%
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 750 1100 850 1300 13% 18%
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 900 900 1000 1150 11% 28%
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 650 1150 650 1150 0% 0%
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 750 750 750 750 0% 0%
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 600 750 600 800 0% 7%
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 600 950 600 950 0% 0%
ΕΞΟΧΗ 650 900 650 900 0% 0%
ΕΠΑΝΟΜΗ 600 800 600 800 0% 0%
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 600 650 600 650 0% 0%
ΕΥΟΣΜΟΣ 750 1150 800 1250 7% 9%
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 650 900 650 900 0% 0%
ΘΕΡΜΗ 1000 1250 1100 1350 10% 8%
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1200 3500 1400 4000 17% 14%
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 600 600 600 600 0% 0%
ΚΑΡΔΙΑ 700 800 700 800 0% 0%
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 600 600 600 600 0% 0%
ΚΙΣΣΟΣ 750 750 750 750 0% 0%
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 650 500 650 0% 0%
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 900 600 900 0% 0%
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 600 1200 600 1200 0% 0%
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 600 600 600 600 0% 0%
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 750 950 750 950 0% 0%
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 750 950 800 1000 7% 5%
ΝΕΑΠΟΛΗ 900 1250 950 1350 6% 8%
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1050 1050 1100 1200 5% 14%
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 800 1200 960 1440 20% 20%
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2050 3500 2150 4100 5% 17%
ΠΕΡΑΙΑ 1000 1250 1110 1350 11% 8%
ΠΕΥΚΑ (ΡΕΤΖΙΚΙ) 750 950 800 1100 7% 16%
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 850 1000 950 1100 12% 10%
ΠΟΛΙΧΝΗ 600 1100 650 1300 8% 18%
ΠΥΛΑΙΑ 950 2350 1100 2820 16% 20%
ΣΙΝΔΟΣ 500 700 500 700 0% 0%
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 950 600 950 0% 0%
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 650 1050 650 1100 0% 5%
ΣΥΚΕΕΣ 750 1200 750 1200 0% 0%
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 850 850 850 800 0% -6%
ΤΡΙΑΔΙ 900 900 900 900 0% 0%
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1000 1200 1000 1100 0% -8%
ΤΡΙΛΟΦΟ 800 800 800 800 0% 0%
ΦΙΛΥΡΟ 650 900 650 900 0% 0%
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 650 500 650 0% 0%
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 650 550 550 0% -15%
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 650 750 650 700 0% -7%
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 800 1100 850 1200 6% 9%
           
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 650 1650 650 1650 0% 0%
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 950 550 950 0% 0%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 800 1250 850 1300 6% 4%
ΑΜΦΙΣΣΑ 600 800 600 800 0% 0%
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 1100 1900 1200 2100 9% 11%
ΑΡΑΧΩΒΑ 850 1350 1000 1500 18% 11%
ΑΡΓΟΣ 600 1100 600 1100 0% 0%
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 650 1100 700 1200 8% 9%
ΑΡΤΑ 600 1100 600 1000 0% -9%
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 600 1450 600 1400 0% -3%
ΒΕΡΟΙΑ 650 1300 650 1200 0% -8%
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 650 1700 700 1850 8% 9%
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 600 900 600 800 0% -11%
ΓΡΕΒΕΝΑ 550 650 550 600 0% -8%
ΔΡΑΜΑ 650 900 650 800 0% -11%
ΕΔΕΣΣΑ 600 1050 600 1000 0% -5%
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 600 1850 720 2000 20% 8%
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 800 1450 950 1800 19% 24%
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 600 1100 600 1150 0% 5%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 800 2050 900 2300 13% 12%
ΘΗΒΑ 650 1050 650 1050 0% 0%
ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ) 1300 4800 1600 7300 23% 52%
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 800 1400 800 1680 0% 20%
ΚΑΒΑΛΑ 750 1500 750 1600 0% 7%
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 600 1750 750 2100 25% 20%
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 600 900 600 800 0% -11%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 600 900 600 800 0% -11%
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 600 900 600 1000 0% 11%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 600 1050 600 950 0% -10%
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 700 1100 750 1000 7% -9%
ΚΕΡΚΥΡΑ 1050 3050 1260 4500 20% 48%
ΚΙΛΚΙΣ 600 900 600 800 0% -11%
ΚΟΖΑΝΗ 700 950 700 900 0% -5%
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 700 1050 750 1200 7% 14%
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 800 1400 950 1600 19% 14%
ΚΩΣ 650 1450 650 1450 0% 0%
ΛΑΜΙΑ 650 1250 700 1250 8% 0%
ΛΑΡΙΣΑ 650 1600 780 1900 20% 19%
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 650 1200 650 1250 0% 4%
ΛΕΣΒΟΣ 700 1550 800 1800 14% 16%
ΛΕΥΚΑΔΑ 750 1250 900 1600 20% 28%
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 600 950 600 1140 0% 20%
ΜΥΚΟΝΟΣ 2350 5000 3500 7650 49% 53%
ΝΑΞΟΣ 900 1950 950 2340 6% 20%
ΞΑΝΘΗ 700 1100 700 1000 0% -9%
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 550 850 550 800 0% -6%
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1050 1900 1200 2100 14% 11%
ΠΑΤΡΑ 600 1700 650 1850 8% 9%
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 600 850 600 800 0% -6%
ΠΡΕΒΕΖΑ 600 1100 650 1250 8% 14%
ΠΥΡΓΟΣ 750 1050 780 1200 4% 14%
ΡΕΘΥΜΝΟ 800 1800 850 2100 6% 17%
ΡΟΔΟΣ 950 2300 1100 2400 16% 4%
ΣΠΑΡΤΗ 600 1250 600 1050 0% -16%
ΣΕΡΡΕΣ 650 1050 650 900 0% -14%
ΤΗΝΟΣ 800 1750 850 1800 6% 3%
ΤΡΙΚΑΛΑ 650 1100 650 1000 0% -9%
ΤΡΙΠΟΛΗ 750 1300 750 1100 0% -15%
ΦΛΩΡΙΝΑ 600 850 600 700 0% -18%
ΧΑΛΚΙΔΑ 700 1800 750 1900 7% 6%
ΧΑΝΙΑ 950 1850 1100 2250 16% 22%
ΧΙΟΣ 750 1450 800 1800 7% 24%